Elméleti, gyakorlati tanfolyam árak és vizsgadíjak
A weblapon feltüntetett árak, forintban értendő bruttó árak!
Összefoglaló táblázat
Ennyibe kerül egy tanfolyam, alapórákkal együtt, első sikeres vizsgák esetén.
AM - kategória
162 400,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
A1 és A2 - kategória
226 000,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
A - kategória
286 000,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
B - kategória
325 600,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
B+E - kategória
270 200,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
C - kategória
434 700,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
C+E - kategória
356 700,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
C->D - kategória
597 000,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
B->D - kategória
846 000,- ft
- Tantermi vagy E-learning elmélet
- Gyakorlati oktatások
- Vizsgadíjak
Részletes tanfolyam árak kategóriánként
Az alábbi táblázatokban találod, hogy miként állnak össze a tanfolyamdíjak.
További részletekért és a vállalkozási feltételekért kattints a táblázatok alján található „további információk” nyomógombra.
Az elméleti oktatás esetén te választhatsz tantermi vagy E-learning (internetes oktatás) között.
Tantárgyak – „AM” | Tandíj | Gyorsított tandíj | Vizsgadíj |
---|---|---|---|
Elméleti: tantermi vagy E-learning | 40.000,- | – | 10.500,- |
E-learning + elsősegély együtt | 45.000,- | – | |
Elsősegély | 15.000,- | – | 18.000,- |
Gyakorlat (alap- és pótóra) 11 óra | 7.500,- | – | 7.200,- |
Járműkezelési díj | – | – | 7.200,- |
Összesen (11 gyakorlati órával) | 137.500,- | – | 42.900,- |
Tantárgyak – „A1” | Tandíj | Gyorsított tandíj | Vizsgadíj |
---|---|---|---|
Elméleti: tantermi vagy E-learning | 40.000,- | – | 10.500,- |
E-learning + elsősegély együtt | 45.000,- | – | |
Elsősegély | 15.000,- | – | 18.000,- |
Gyakorlat (alap- és pótóra) 17 óra | 7.500,- | – | 24.000,- |
Járműkezelési díj | – | – | 9.000,- |
Összesen (17 gyakorlati órával) | 182.500,- | – | 61.500,- |
Tantárgyak – „A2” | Tandíj | Gyorsított tandíj | Vizsgadíj |
---|---|---|---|
Elméleti: tantermi vagy E-learning | 40.000,- | – | 10.500,- |
E-learning + elsősegély együtt | 45.000,- | – | |
Elsősegély | 15.000,- | – | 18.000,- |
Gyakorlat (alap- és pótóra) 17 óra | 7.500,- | – | 24.000,- |
Járműkezelési díj | – | – | 9.000,- |
Összesen (17 gyakorlati órával) | 182.500,- | – | 61.500,- |
Tantárgyak – „B” | Tandíj | Gyorsított tandíj | Vizsgadíj |
---|---|---|---|
Elméleti: tantermi vagy E-learning | 40.000,- | – | 4.600,- |
E-learning + elsősegély együtt | 45.000,- | – | |
Elsősegély | 15.000,- | – | 18.000,- |
Gyakorlat (alap- és pótóra) 30 óra (Angol nyelven) | 8.500,- (10.000,-) | – | 11.000,- |
Járműkezelési díj | – | – | – |
Összesen (30 gyakorlati órával) | 310.000,- | – | 33.600,- |
Tantárgyak – „C”-ről -> „D”-re | Tandíj | Gyorsított tandíj | Vizsgadíj |
---|---|---|---|
Elméleti: tantermi vagy E-learning | 55.000,- | – | 10.500,- |
E-learning + elsősegély együtt | 55.000,- | – | |
Gyakorlat (alap- és pótóra) 24+2 óra | 19.000,- | – | 27.800,- |
Rutin vizsgadíj | – | – | 9.700,- |
Összesen (26 gyakorlati órával) | 549.000,- | – | 48.000,- |
Blog – Hírek – Cikkek
Kövesd a blogomat, ahol rendszeresen beszámolok a friss hírekről, tanfolyamokról, akciókról.